渌水明秋月,南湖采白苹。
——《渌水曲》唐/李白
最近胡润研究院发布《2020胡润中国百强大健康民营企业》,膜拜一下大佬们的身姿,涨涨姿势~ (发现自己放弃了不少好offer),记录下自己感兴趣的部分。
文章链接:https://www.hurun.net/CN/Article/Details?num=4703E884FED7
首先比较有意思的是这份报告的英文名称:Hurun China 100 Most Valuable Non-State-Controlled Healthcare Companies 2020,Non-State-Controlled圈起来!这里的“中国民营企业”是指总部在中国大陆的非公有制企业。上市公司企业市值按照2020年2月28日的收盘价计算,上榜门槛为150亿元。
「取之于民,用之于民,服务社会的公司自然有钱赚」胡润百富董事长兼首席调研官胡润表示:“这次新冠病毒疫情让大健康行业的社会关注度非常高,主要因为希望这些企业能帮助提供治疗方案、防护用品或者提升服务。现在这些企业不仅要服务国内市场,也要面对海外市场的巨大需求。”
「研发核心竞争力」“榜单前十名的研发投入平均是营业收入的10%,其中恒瑞最高,达15%。”
「市值不等于价值,不过感觉变现渠道还是很重要」“最具有质量的企业应该要看它的价值,而不是它的销售数字。有些企业营收虽小,创造价值却很高,比如恒瑞医药,去年营收只有200亿左右,但价值接近4,000亿,比上海医药和白云山还要大。上海医药营收近2,000亿,市值只有500亿;白云山营收超500亿,市值不到600亿。”
「另外我们可以看到,虽然CV四小龙多在AI+医疗领域有所布局,但是目前主要集中在医疗影像/辅助诊断/第三方影像设备上,细分领域发展迅速,总体体量不大」
中国十大 vs 世界十大
中国十大公司 | 价值(亿元人民币) | 主业 | 总部 | 董事长 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 恒瑞医药 | 3,720 | 医药 | 连云港 | 周云曙 |
2 | 迈瑞生物医疗电子 | 2,910 | 医疗设备 | 深圳 | 李西廷 |
3 | 药明康德 | 1,750 | 医药 | 上海 | 李革 |
4 | 阿里健康 | 1,620 | 健康科技 | 北京 | 吴泳铭 |
5 | 扬子江药业集团 | 1,450 | 医药 | 泰州 | 徐镜人 |
6 | 翰森制药 | 1,410 | 医药 | 连云港 | 钟慧娟 |
7 | 药明生物 | 1,330 | 医药 | 上海 | 李革 |
8 | 中国生物制药 | 1,280 | 医药 | 北京 | 谢其润 |
9 | 爱尔眼科医院集团 | 1,240 | 医疗服务 | 长沙 | 陈邦 |
10 | 石药集团 | 1,000 | 医药 | 石家庄 | 蔡东晨 |
世界十大公司 | Corporation | 价值(亿元人民币) | 主业 | 国家 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 强生 | Johnson & Johnson | 24,800 | 医药 | 美国 |
2 | 联合健康 | UnitedHealth Group | 16,900 | 医疗服务 | 美国 |
3 | 罗氏 | Roche | 15,700 | 医药 | 瑞士 |
4 | 默克 | Merck & Co | 13,600 | 医药 | 美国 |
5 | 诺华制药 | Novartis | 13,300 | 医药 | 瑞士 |
6 | 辉瑞 | Pfizer | 13,000 | 医药 | 美国 |
7 | 诺和诺德 | Novo Nordisk | 9,800 | 医药 | 丹麦 |
8 | 雅培 | Abbott Laboratories | 9,500 | 医药 | 美国 |
9 | 美敦力 | Medtronic | 9,400 | 医疗设备 | 爱尔兰 |
10 | 艾伯维 | AbbVie | 8,900 | 医药 | 美国 |
行业分布
医药是上榜企业最多的行业,有62家(其中专注于生物医药的有19家),其次是医疗设备和医疗服务,各有17家和15家。
主业 | 上榜企业数量 | 代表企业 | |
---|---|---|---|
1 | 医药 | 62 | 恒瑞医药、药明康德、扬子江药业集团、翰森制药、药明生物、中国生物制药、石药集团 |
2 | 医疗设备 | 17 | 迈瑞生物医疗电子、乐普医疗器械、威高集团 |
3 | 医疗服务 | 15 | 爱尔眼科医院集团、恒大健康、美年大健康产业集团 |
4 | 健康科技 | 5 | 阿里健康、平安好医生、平安医保科技 |
5 | 基因检测 | 2 | 安图生物、华大基因 |
5 | 疫苗 | 2 | 智飞生物、康希诺生物 |
几个AI领域常常听到的名字
药明康德以1,750亿市值排名第三。创业20年,药明康德从仅有650平方米的化学服务实验室发展起步成为赋能全球医药创新的一体化药物研发服务平台。公司平台包括化学药研发和生产、细胞和基因治疗产品研发生产、药物和医疗器械测试、临床研究等。客户涵盖跨国制药企业、国内制药企业、生物技术公司、初创公司、虚拟公司以及学者和非营利研究机构等。药明康德全球员工23,000人,60%以上博士硕士学历。日活研发项目达1,500个左右。七成FDA批准的药物来自药明康德的客户。
阿里健康以1,620亿市值排名第四。阿里健康前身为中信二十一世纪,2014年被阿里巴巴集团和云峰金融收购后,更名为阿里健康,并逐步发展成为一家综合型的线上医疗平台。阿里健康目前主营是医疗健康电商业务,同时也在积极探索互联网医疗及智慧医疗相关领域业务,使用信息化、人工智能和大数据技术帮助线下机构提升运营效率和服务经验。公司2020财年中报显示,期内营收同比增长120%,达到41亿元。新冠病毒疫情期间,1月20日至2月28日,阿里健康市值涨幅超过50%。胡润表示:“在中国,互联网对大健康的影响深刻,榜单前十名中有阿里健康这样的健康科技企业,全球市值排名前十甚至前二十的大健康上市公司中都没有类似的企业。”
平安好医生以730亿市值排名第13位。平安好医生是一个医疗健康生态平台。目前已经形成在线医疗、消费型医疗、健康商城、健康管理及互动等重点业务板块。截至去年年中,注册用户数达2.89亿。公司通过自主研发的AI辅助诊疗系统协助平安好医生的自有医疗团队,为用户提供涵盖7*24小时全天候在线咨询、转诊、挂号、在线购药及1小时送药等一站式医疗服务。
完整榜单 (感谢胡润研究院 帮我等小白张姿势~)
排名 | 公司 | 价值(亿元人民币) | 主业 | 董事长 | 总部 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 恒瑞医药 | 3,720 | 医药 | 周云曙 | 江苏连云港 |
2 | 迈瑞生物医疗电子 | 2,910 | 医疗设备 | 李西廷 | 广东深圳 |
3 | 药明康德 | 1,750 | 医药 | 李革 | 上海 |
4 | 阿里健康 | 1,620 | 健康科技 | 吴泳铭 | 北京 |
5 | 扬子江药业集团 | 1,450 | 医药 | 徐镜人 | 江苏泰州 |
6 | 翰森制药 | 1,410 | 医药 | 钟慧娟 | 江苏连云港 |
7 | 药明生物 | 1,330 | 医药 | 李革 | 上海 |
8 | 中国生物制药 | 1,280 | 医药 | 谢其润 | 北京 |
9 | 爱尔眼科医院集团 | 1,240 | 医疗服务 | 陈邦 | 湖南长沙 |
10 | 石药集团 | 1,000 | 医药 | 蔡东晨 | 河北石家庄 |
11 | 智飞生物 | 960 | 疫苗 | 蒋仁生 | 重庆 |
12 | 百济神州 | 830 | 医药 | 欧雷强 | 北京 |
13 | 平安好医生 | 730 | 健康科技 | 王涛 | 上海 |
14 | 康泰生物制品 | 720 | 医药 | 杜伟民 | 广东深圳 |
15 | 复星医药 | 650 | 医药 | 陈启宇 | 上海 |
16 | 乐普医疗器械 | 610 | 医疗设备 | 蒲忠杰 | 北京 |
17 | 平安医保科技 | 600 | 健康科技 | 高菁 | 上海 |
18 | 华兰生物 | 580 | 医药 | 安康 | 河南新乡 |
19 | 泰格医药 | 570 | 医药 | 叶小平 | 浙江杭州 |
20 | 恒大健康 | 560 | 医疗服务 | 时守明 | 广东广州 |
21 | 美年大健康产业集团 | 520 | 医疗服务 | 俞熔 | 上海 |
21 | 新和成 | 520 | 医药 | 胡柏藩 | 浙江绍兴 |
21 | 安图生物 | 520 | 基因检测 | 苗拥军 | 河南郑州 |
24 | 京东健康 | 480 | 健康科技 | 辛利军 | 北京 |
25 | 上海莱士 | 450 | 医药 | 陈杰 | 上海 |
26 | 康龙化成 | 440 | 医药 | 楼柏良 | 北京 |
26 | 沃森生物 | 440 | 医药 | 李云春 | 云南昆明 |
28 | 信达生物 | 430 | 医药 | 俞德超 | 江苏苏州 |
29 | 卫宁健康 | 420 | 医疗服务 | 周炜 | 上海 |
30 | 威高集团 | 410 | 医疗设备 | 陈学利 | 山东威海 |
30 | 华熙生物科技 | 410 | 医药 | 赵燕 | 北京 |
30 | 凯莱英医药集团 | 410 | 医药 | 洪浩 | 天津 |
33 | 微医 | 390 | 健康科技 | 廖杰远 | 浙江杭州 |
33 | 步长集团 | 390 | 医药 | 赵涛 | 北京 |
35 | 健帆生物科技集团 | 380 | 医疗设备 | 董凡 | 广东珠海 |
36 | 健友生化制药 | 360 | 医药 | 唐咏群 | 江苏南京 |
37 | 联影医疗 | 350 | 医疗设备 | 薛敏 | 上海 |
37 | 鱼跃医疗 | 350 | 医疗设备 | 吴光明 | 江苏镇江 |
39 | 华东医药 | 340 | 医药 | 吕梁 | 浙江杭州 |
39 | 济民可信 | 340 | 医药 | 李义海 | 江西南昌 |
41 | 通策医疗 | 330 | 医疗设备 | 吕建明 | 浙江杭州 |
41 | 科伦药业 | 330 | 医药 | 刘革新 | 四川成都 |
41 | 华大基因 | 330 | 基因检测 | 汪建 | 广东深圳 |
44 | 贝达药业 | 320 | 医药 | 丁列明 | 浙江杭州 |
44 | 海普瑞药业集团 | 320 | 医药 | 李锂 | 广东深圳 |
46 | 益丰大药房 | 310 | 医疗服务 | 高毅 | 湖南常德 |
46 | 泰邦生物 | 310 | 医药 | 周凡 | 北京 |
48 | 九州通医药集团 | 300 | 医疗服务 | 刘宝林 | 湖北武汉 |
48 | 丽珠医药集团 | 300 | 医药 | 朱保国 | 广东珠海 |
50 | 大参林医药集团 | 290 | 医疗服务 | 柯云峰 | 广东广州 |
50 | 康弘药业 | 290 | 医药 | 柯尊洪 | 四川成都 |
52 | 再鼎医药 | 280 | 医药 | 杜莹 | 上海 |
52 | 华海药业 | 280 | 医药 | 李宏 | 浙江台州 |
54 | 大博医疗 | 270 | 医疗设备 | 林志雄 | 福建厦门 |
54 | 金斯瑞生物 | 270 | 医药 | 章方良 | 江苏南京 |
56 | 博瑞生物 | 260 | 医药 | 袁建栋 | 江苏苏州 |
56 | 汤臣倍健 | 260 | 医药 | 梁允超 | 广东珠海 |
58 | 金域医学检验集团 | 250 | 医疗服务 | 梁耀铭 | 广东广州 |
58 | 修正药业 | 250 | 医药 | 修涞贵 | 吉林长春 |
58 | 君实生物 | 250 | 医药 | 熊俊 | 上海 |
61 | 南微医学 | 240 | 医疗设备 | 隆晓辉 | 江苏南京 |
61 | 亿帆鑫富 | 240 | 医药 | 程先锋 | 浙江杭州 |
61 | 海思科医药集团 | 240 | 医药 | 王俊民 | 西藏山南 |
64 | 欧普康视 | 230 | 医疗设备 | 陶悦群 | 安徽合肥 |
64 | 我武生物 | 230 | 医药 | 胡赓熙 | 浙江湖州 |
64 | 天士力医药集团 | 230 | 医药 | 闫凯境 | 天津 |
64 | 通化东宝 | 230 | 医药 | 冷春生 | 吉林通化 |
68 | 万孚生物技术 | 220 | 医疗服务 | 王继华 | 广东广州 |
68 | 锦欣生殖医疗集团 | 220 | 医疗服务 | 王彬 | 四川成都 |
68 | 健康元药业集团 | 220 | 医药 | 朱保国 | 广东深圳 |
68 | 微芯生物 | 220 | 医药 | 鲁先平 | 广东深圳 |
72 | 奥美医疗 | 210 | 医疗设备 | 崔金海 | 湖北枝江 |
72 | 康哲药业控股 | 210 | 医疗服务 | 林刚 | 广东深圳 |
74 | 老百姓大药房 | 200 | 医疗服务 | 谢子龙 | 湖南长沙 |
74 | 复宏汉霖 | 200 | 医药 | 傅洁民 | 上海 |
74 | 延安必康 | 200 | 医药 | 谷晓嘉 | 陕西延安 |
77 | 吉林敖东药业集团 | 190 | 医药 | 李秀林 | 吉林敦化 |
77 | 信立泰药业 | 190 | 医药 | 叶澄海 | 广东深圳 |
77 | 以岭药业 | 190 | 医药 | 吴以岭 | 河北石家庄 |
77 | 济川药业 | 190 | 医药 | 曹龙祥 | 江苏泰兴 |
77 | 人福医药集团 | 190 | 医药 | 王学海 | 湖北武汉 |
77 | 东阳光长江药业 | 190 | 医药 | 唐新发 | 湖北宜都 |
83 | 三生制药 | 180 | 医药 | 娄竞 | 辽宁沈阳 |
83 | 石四药集团 | 180 | 医药 | 曲继广 | 河北石家庄 |
85 | 迈克生物 | 170 | 医疗设备 | 唐勇 | 四川成都 |
85 | 启明医疗 | 170 | 医疗设备 | 曾敏 | 浙江杭州 |
85 | 微创医疗 | 170 | 医疗设备 | 常兆华 | 上海 |
85 | 蓝帆医疗 | 170 | 医疗设备 | 刘文静 | 山东淄博 |
85 | 普利制药 | 170 | 医药 | 范敏华 | 海南海口 |
85 | 济民制药 | 170 | 医药 | 李丽莎 | 浙江省台州 |
91 | 迪安诊断技术集团 | 160 | 医疗服务 | 陈海斌 | 浙江杭州 |
91 | 海王生物 | 160 | 医疗服务 | 张思民 | 广东深圳 |
91 | 康恩贝 | 160 | 医药 | 胡季强 | 浙江杭州 |
91 | 安科生物 | 160 | 医药 | 宋礼华 | 安徽合肥 |
91 | 九洲药业 | 160 | 医药 | 花莉蓉 | 浙江台州 |
91 | 康希诺生物 | 160 | 疫苗 | 宇学峰 | 天津 |
97 | 爱康医疗 | 150 | 医疗设备 | 李志疆 | 北京 |
97 | 凯利泰医疗科技 | 150 | 医疗设备 | 袁征 | 上海 |
97 | 高济医疗 | 150 | 医疗服务 | 易诺青 | 北京 |
97 | 远大医药 | 150 | 医药 | 刘程炜 | 北京 |
97 | 博雅生物制药集团 | 150 | 医药 | 廖昕晰 | 江西抚州 |
97 | 仁和药业 | 150 | 医药 | 杨文龙 | 江西南昌 |
97 | 康宁杰瑞生物制药 | 150 | 医药 | 徐霆 | 江苏苏州 |
Reference
- https://www.hurun.net/CN/Article/Details?num=4703E884FED7
如果这篇文章侵犯了您的权利,请联系我cy.z.feng@gmail.com。