NVIDIA宣布发布GeForce RTX 3080Ti 和 3070Ti
RTX 3080 Ti是即将推出的发烧级显卡,由具有10240个活动CUDA内核的Ampere GA102-225 GPU驱动。该型号将比RTX 3080 non-Ti多获得2GB的容量,从而将GDDR6X内存的容量提高到12GB。同时,RTX 3070 Ti将配备具有全部6144个CUDA内核的GA104-400 GPU,从而反映了移动RTX 3080显卡的规格。该型号将与GDDR6X内存一起启动,这是RTX 3070非Ti型号上GDDR6的升级。
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti和RTX 3070 Ti均将于6月初发布。RTX 3080 Ti的评论将于6月3日上线,该产品将于6月4日发布。RTX 3070 Ti将于一周后的6月10日发布。
NVIDIA GeForce RTX 30“ TI”发布时间表
GeForce RTX 3080 Ti | GeForce RTX 3070 Ti | |
---|---|---|
公告 | 5月31日 | 5月31日 |
产品评论 | 6月2日 | 6月9日 |
产品发布/销售 | 6月3日 | 6月10日 |
传闻中 NVIDIA GeForce RTX 30系列 TI 的技术规格
VideoCardz | RTX 3090 | RTX 3080 Ti | RTX 3080 | RTX 3070 Ti | RTX 3070 |
---|---|---|---|---|---|
GPU | GA102-300 | GA102-225 | GA102-200 | GA104-400 | GA104-300 |
GPU Clusters | 82 | 80 | 68 | 48 | 46 |
NVIDIA CUDA 核心数 | 10496 | 10240 | 8704 | 6144 | 5888 |
RTs | 82 | 80 | 68 | 48 | 46 |
Tensors/TMUs | 328 | 320 | 272 | 192 | 184 |
ROPs | 112 | 112 | 96 | 96 | 96 |
基础频率 | 1395 MHz | 1365 MHz | 1440 MHz | TBC | 1500 MHz |
加速频率 | 1695 MHz | 1665 MHz | 1710 MHz | TBC | 1725 MHz |
标准显存配置 | 24 GB G6X | 12 GB G6X | 10 GB G6X | 8 GB G6X | 8 GB G6 |
显存位宽 | 384-bit | 384-bit | 320-bit | 256-bit | 256-bit |
显存速率 | 19.5 Gbps | 19 Gbps | 19 Gbps | ~19 Gbps | 14 Gbps |
带宽 | 936 GB/s | 912 GB/s | 760 GB/s | ~608 GB/s | 448 GB/s |
散热设计功率 | 350W | 320W | 320W | TBC | 220W |
建议指导价 | $1,499 | TBC | $699 | TBC | $499 |
发布时间 | Sep 24th, 2020 | June 3rd, 2021 | Sep 17th, 2020 | June 10th, 2021 | Oct 29th, 2020 |
Reference
- https://videocardz.com/newz/nvidia-teases-geforce-rtx-3080ti-3070ti-announcement